Allgemeinbildende Gegenstände
Unterrichtsfach | Stunden |
---|---|
Deutsch | 3 |
Englisch | 3 |
Mathematik | 3 |
Berufs- und Lebenswelt | 3 |
Politische Bildung, Wirtschaftskunde, Ökologie | 2 |
Bewegung und Sport | 2 |
Religion | 2 |
Cluster Technik
Unterrichtsfach | Std. / Metall | Std. / ELME | Std. / Holz | Std. / Bau |
---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technisches Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fachkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fachpraxis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cluster Dienstleistungen
Unterrichtsfach | Std. / GSS | Std. / Handel & Büro | Std. / Tourismus |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 | 2 | 1 |
Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 3 | 4 | 3 |
Fachkunde | 3 | 1 | 2 |
Fachpraxis | 5 | 5 | 5 |
Französisch | - | - | 1 |